| cena | zapytaj o cenę w salonie |
| zasada działania silnika | jednocylindrowy Piaggio Hi-PER2, dwusuwowy z zapłonem iskrowym |
| pojemność skokowa silnika | 49,4 cm3 |
| średnica cylindra / skok tłoka | 40 mm / 39,3 mm |
| chłodzenie | ciecz |
| maksymalna moc silnika | 4,5 KM przy 7250 obr/min |
| maksymalny moment | 4,7 Nm przy 6000 obr/min |
| zapłon | elektroniczny |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| zasilanie | grawitacyjne, gaźnikowe, olej podawany przez pompę |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| paliwo | benzyna bezołowiowa LO95+ olej dozowany automatycznie |
| hamulec przód | hydrauliczny tarczowy 220 mm, pływający zacisk z dwoma tłoczkami 25 mm |
| hamulce tył | hydrauliczny tarczowy 175 mm, zacisk z tłoczkiem 27 mm |
| obręcze kół przód/tył | 14x3,00/13x3,50 |
| opona przód/tył | bezdętkowa 120/70-14" / bezdętkowa 140/60-13" |
| zawieszenie przednie (mm) | hydrauliczny widelec teleskopowy upside-down, średnica goleni 30 mm (skok - 75mm) |
| zawieszenie tylne | wahacz wleczony / amortyzator hydrauliczny |
| rama | podwójna rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali |
| rozstaw osi [mm] | 1270 |
| długość [mm] | 1840 |
| szerokość [mm] | 750 |
| wysokość siedzenia [mm] | 810 |
| masa własna | 99 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 7 l w tym 1,7 l rezerwy |
| max prędkość | 45 km/h |
| homologacja | euro2 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia