| zasada działania silnika | jednocylindrowy Piaggio Hi-PER2 , dwusuwowy |
| pojemność skokowa silnika | 49,4 cm3 |
| średnica cylindra / skok tłoka | 40 mm / 39,3 mm |
| maksymalna moc silnika | 4,5 KM przy 6500 obr/min |
| maksymalny moment | 4,9 Nm przy 6250 obr/min |
| zasilanie | gaźnikowe |
| chłodzenie silnika | powietrzem |
| smarowanie | automatyczny dozownik oleju, sterowany manetką gazu i obrotami silnika |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe suche |
| rama | pojedyncza rurowa rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali |
| zawieszenie przód | hydrauliczny widelec teleskopowy up side down |
| zawieszenie tył | amortyzator hydrauliczny |
| hamulec przód | hydrauliczny tarczowy _ 220 mm |
| hamulec tył | mechaniczny bębnowy _ 110 mm |
| system ABS/ASR | - |
| opona przód | bezdętkowa 120/70-13" |
| opona tył | bezdętkowa 140/60-13" |
| długość/szerokość/rozstaw osi [mm] | 1790/750/1280 |
| wysokość siedzenia [mm] | 810 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 6,7 |
| homologacja | EURO 2 |
| zasada działania silnika | jednocylindrowy Piaggio Hi-PER2 , dwusuwowy |
| pojemność skokowa silnika | 49,4 cm3 |
| średnica cylindra / skok tłoka | 40 mm / 39,3 mm |
| maksymalna moc silnika | 4,5 KM przy 7250 obr/min |
| maksymalny moment | 4,7 Nm przy 6000 obr/min |
| zasilanie | gaźnikowe |
| chłodzenie silnika | cieczą |
| smarowanie | automatyczny dozownik oleju, sterowany manetką gazu i obrotami silnika |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe suche |
| rama | pojedyncza rurowa rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali |
| zawieszenie przód | hydrauliczny widelec teleskopowy up side down |
| zawieszenie tył | amortyzator hydrauliczny |
| hamulec przód | hydrauliczny tarczowy _ 220 mm |
| hamulec tył | hydrauliczny tarczowy _ 175 mm |
| system ABS/ASR | - |
| opona przód | bezdętkowa 120/70-13" |
| opona tył | bezdętkowa 140/60-13" |
| długość/szerokość/rozstaw osi [mm] | 1790/750/1280 |
| wysokość siedzenia [mm] | 810 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 6,7 |
| homologacja | EURO 2 |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia