| zasada działania silnika | dwusuwowy Hi-PER2 |
| pojemność skokowa silnika | 49,4cm3 |
| średnica cylindra / skok tłoka | 40 mm / 39,3 mm |
| maksymalna moc silnika | 4,5 KM przy 6700 obr/min |
| maksymalny moment | 4,3 Nm przy 6500 obr/min |
| zasilanie | gaźnikowe |
| chłodzenie silnika | powietrzem -wentylator |
| smarowanie | automatyczny dozownik oleju, sterowany manetką gazu i obrotami silnika |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe suche |
| rama | pojedyncza rurowa rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali |
| zawieszenie przód | hydrauliczny widelec teleskopowy |
| zawieszenie tył | amortyzator hydrauliczny |
| hamulec przód | hydrauliczny tarczowy _ 175 mm |
| hamulec tył | mechaniczny bębnowy _ 110 mm |
| system ABS/ASR | - |
| opona przód | bezdętkowa 100/80-10" |
| opona tył | bezdętkowa 120/70-10" |
| długość/szerokość/rozstaw osi [mm] | 1700/680/1200 |
| wysokość siedzenia [mm] | regulowana 750-765-780 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 7,3 |
| homologacja | EURO 2 |
| dostępne kolory: | Blu Midnight, Nero Lucido, Bianco Ottico |
| zasada działania silnika | jednocylindrowy Piaggio Hi-PER4, czterosuwowy, dwuzaworowy |
| pojemność skokowa silnika | 49,9 cm3 |
| średnica cylindra / skok tłoka | 39 mm / 41,8 mm |
| maksymalna moc silnika | 3,5 KM przy 8500 obr/min |
| maksymalny moment | 3,6 Nm przy 6500 obr/min |
| zasilanie | gaźnikowe |
| chłodzenie silnika | powietrzem -wentylator |
| smarowanie | mokra miska olejowa |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe suche |
| rama | pojedyncza rurowa rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali |
| zawieszenie przód | hydrauliczny widelec teleskopowy |
| zawieszenie tył | amortyzator hydrauliczny |
| hamulec przód | hydrauliczny tarczowy _ 175 mm |
| hamulec tył | mechaniczny bębnowy _ 110 mm |
| system ABS/ASR | - |
| opona przód | bezdętkowa 100/80-10" |
| opona tył | bezdętkowa 120/70-10" |
| długość/szerokość/rozstaw osi [mm] | 1700/680/1200 |
| wysokość siedzenia [mm] | regulowana 750-765-780 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 7,3 |
| homologacja | EURO 2 |
| dostępne kolory: | Blu Midnight, Nero Lucido, Bianco Ottico |
| zasada działania silnika | jednocylindrowy Piaggio Hi-PER2, dwusuwowy |
| pojemność skokowa silnika | 49,4 cm3 |
| średnica cylindra / skok tłoka | 40 mm / 39,3 mm |
| maksymalna moc silnika | 4,3 KM przy 7250 obr/min |
| maksymalny moment | 4,5 Nm przy 6000 obr/min |
| zasilanie | gaźnikowe |
| chłodzenie silnika | cieczą |
| smarowanie | automatyczny dozownik oleju, sterowany manetką gazu i obrotami silnika |
| rozrusznik | elektryczny i nożny |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa CVT z regulatorem momentu |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe suche |
| rama | pojedyncza rurowa rama kołyskowa z wysokowytrzymałej stali |
| zawieszenie przód | wahacz, amortyzator hydrauliczny |
| zawieszenie tył | amortyzator hydrauliczny |
| hamulec przód | hydrauliczny tarczowy _ 200 mm |
| hamulec tył | mechaniczny bębnowy _ 110 mm |
| system ABS/ASR | - |
| opona przód | bezdętkowa 100/80-10" |
| opona tył | bezdętkowa 120/70-10" |
| długość/szerokość/rozstaw osi [mm] | 1700/680/1205 |
| wysokość siedzenia [mm] | regulowana 750-765-780 |
| pojemność zbiornika paliwa [l] | 7,6 |
| homologacja | EURO 2 |
| dostępne kolory: | Nero Lucido, Bianco Luna |
Producent zastrzega zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia